|
|
Nazwa produktu | Przepływ powietrza [m3/h] | Wentylator [mm] | Zasięg wentylatorów [m] | Rozstaw lamel 4,23 mm | Rozstaw lamel 6,35 mm | Moc SC2 Wydajność [W] (R 404A) t=0°C ?T= 8K [kW] | Moc SC3 Wydajność [W] (R 404A) t=-18°C ?T= 7K [kW] | Moc SC4 Wydajność [W] (R 404A) t=-25°C ?T= 6K [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodnica MUC 145 R E1K | 1246 | 1 x 300 | 12 | MUC 145 R | - | 1,44 | - | - |
Chłodnica MUC 200 R E1K | 1239 | 1 x 300 | 12 | MUC 200 R | - | 2,31 | - | - |
Chłodnica MUC 285 R E1K | 2336 | 2 x 300 | 12 | MUC 285 R | - | 3,48 | - | - |
Chłodnica MUC 320 R E1K | 2076 | 2 x 300 | 12 | MUC 320 R | - | 3,83 | - | - |
Chłodnica MUC 420 R E1K | 2562 | 2 x 300 | 12 | MUC 420 R | - | 4,94 | - | - |
Chłodnica MUC 520 R E1K | 3252 | 3 x 300 | 12 | MUC 520 R | - | 5,89 | - | - |
Chłodnica MUC 620 R E1K | 3696 | 3 x 300 | 12 | MUC 620 R | - | 7,17 | - | - |
Chłodnica MUC 640 R E1K | 3264 | 3 x 300 | 12 | MUC 640 R | - | 8,23 | - | - |
Chłodnica MUC 660 R E1K | 3486 | 3 x 300 | 12 | MUC 660 R | - | 9,56 | - | - |
Chłodnica MUC 670 R E1K | 4168 | 4 x 300 | 12 | MUC 670 R | - | 10,89 | - | - |
Chłodnica MUC 780 R E1K | 7095 | 2 x 400 | 28 | MUC 780 R | - | 12,01 | - | - |
Chłodnica MUC 960 R E1K | 7895 | 2 x 450 | 45 | MUC 960 R | - | 13,67 | - | - |
Chłodnica MUC 140 L E1K | 1217 | 1 x 300 | 12 | - | MUC 140 L | 1,70 | - | - |
Chłodnica MUC 195 L E1K | 1239 | 1 x 300 | 12 | - | MUC 195 L | 2,07 | - | - |
Chłodnica MUC 280 L E1K | 2267 | 2 x 300 | 12 | - | MUC 280 L | 3,17 | - | - |
Chłodnica MUC 315 L E1K | 2075 | 2 x 300 | 12 | - | MUC 315 L | 3,46 | - | - |
Chłodnica MUC 415 L E1K | 2561 | 2 x 300 | 12 | - | MUC 415 L | 4,52 | - | - |
Chłodnica MUC 515 L E1K | 3250 | 3 x 300 | 12 | - | MUC 515 L | 5,49 | - | - |
Chłodnica MUC 615 L E1K | 3694 | 3 x 300 | 12 | - | MUC 615 L | 6,42 | - | - |
Chłodnica MUC 635 L E1K | 3435 | 3 x 300 | 12 | - | MUC 635 L | 6,89 | - | - |
Chłodnica MUC 655 L E1K | 3624 | 3 x 300 | 12 | - | MUC 655 L | 7,41 | - | - |
Chłodnica MUC 665 L E1K | 4436 | 4 x 300 | 12 | - | MUC 665 L | 9,00 | - | - |
Chłodnica MUC 775 L E1K | 7093 | 2 x 400 | 28 | - | MUC 775 L | 10,61 | - | - |
Chłodnica MUC 955 L E1K | 7893 | 2 x 450 | 45 | - | MUC 955 L | 12,20 | - | - |
Chłodnica LUC 155 E | 1246 | 1 x 300 | - | LUC 155 E | - | - | 1,42 | 1,10 |
Chłodnica LUC 210 E | 1239 | 1 x 300 | - | LUC 210 E | - | - | 1,84 | 1,44 |
Chłodnica LUC 295 E | 2336 | 2 x 300 | - | LUC 295 E | - | - | 2,69 | 2,04 |
Chłodnica LUC 350 E | 2076 | 2 x 300 | - | LUC 350 E | - | - | 3,03 | 2,37 |
Chłodnica LUC 440 E | 2562 | 2 x 300 | - | LUC 440 E | - | - | 3,96 | 3,12 |
Chłodnica LUC 550 E | 3252 | 3 x 300 | - | LUC 550 E | - | - | 4,86 | 3,82 |
Chłodnica LUC 650 E | 3696 | 3 x 300 | - | LUC 650 E | - | - | 5,68 | 4,48 |
Chłodnica LUC 700 E | 3264 | 3 x 300 | - | LUC 700 E | - | - | 6,92 | 5,73 |
Chłodnica LUC 710 E | 3486 | 3 x 300 | - | LUC 710 E | - | - | 7,51 | 6,22 |
Chłodnica LUC 720 E | 4168 | 4 x 300 | - | LUC 720 E | - | - | 8,47 | 6,94 |
Chłodnica LUC 840 E | 7095 | 2 x 400 | - | LUC 840 E | - | - | 9,24 | 7,26 |
Chłodnica LUC 1030 E | 7895 | 2 x 450 | - | LUC 1030 E | - | - | 10,60 | 8,35 |
Chłodnica LUC 290 C | 2267 | 2 x 300 | - | - | LUC 290 C | - | 2,48 | 1,96 |
Chłodnica LUC 345 C | 2075 | 2 x 300 | - | - | LUC 345 C | - | 2,78 | 2,20 |
Chłodnica LUC 435 C | 2561 | 2 x 300 | - | - | LUC 435 C | - | 3,58 | 2,83 |
Chłodnica LUC 545 C | 3250 | 3 x 300 | - | - | LUC 545 C | - | 4,39 | 3,48 |
Chłodnica LUC 645 C | 3694 | 3 x 300 | - | - | LUC 645 C | - | 5,17 | 4,11 |
Chłodnica LUC 695 C | 3435 | 3 x 300 | - | - | LUC 695 C | - | 5,68 | 4,76 |
Chłodnica LUC 705 C | 3624 | 3 x 300 | - | - | LUC 705 C | - | 6,21 | 5,18 |
Chłodnica LUC 715 C | 4436 | 4 x 300 | - |
Parownik FRIGA-BOHN typ: LUC 205C
Cena:
2 850,00 zł
|
Parownik FRIGA-BOHN typ: LUC 290C
Cena:
3 425,00 zł
|
Parownik FRIGA-BOHN typ: LUC 345C
Cena:
3 550,00 zł
Freonowa podstropowa chłodnica powietrza
Producent: Friga-Bohn
Model: LUC 345C
|
Parownik FRIGA-BOHN typ: LUC 435C
Cena:
4 100,00 zł
Freonowa podstropowa chłodnica powietrza Producent: Friga-Bohn
Model: LUC 435 C
|
Koszyk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Statystyki
- Produkty:
- 1500
- Kategorie:
- 177
- Nowości:
- 0
- Promocje:
- 0