|
|
Nazwa produktu | Przepływ powietrza [m3/h] | Moc SC2 Wydajność [W] (R 404A) t=0°C ?T= 8K [W] | Moc SC3 Wydajność [W] (R 404A) t=-18°C ?T= 7K [W] | Wentylator [mm] | Zasięg wentylatorów [m] | Rozstaw lamel 4,23 mm | Rozstaw lamel 6,35 mm | Moc SC4 Wydajność [W] (R 404A) t=-25°C ?T= 6K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodnica MR 75 R E1K | 290 | 680 | - | 1 x 200 | 3,0 | MR 75 R | - | - |
Chłodnica MR 110 R E1K | 650 | 1070 | - | 2 x 200 | 3,7 | MR 110 R | - | - |
Chłodnica MR 135 R E1K | 580 | 1270 | - | 2 x 200 | 3,5 | MR 135 R | - | - |
Chłodnica MR 160 R E1K | 880 | 1550 | - | 3 x 200 | 4,1 | MR 160 R | - | - |
Chłodnica MR 180 R E1K | 880 | 1860 | - | 3 x 200 | 4,1 | MR 180 R | - | - |
Chłodnica MR 210 R E1K | 870 | 2060 | - | 3 x 200 | 4,0 | MR 210 R | - | - |
Chłodnica MR 270 R E1K | 1160 | 2620 | - | 4 x 200 | 4,5 | MR 270 R | - | - |
Chłodnica MR 65 L E1K | 310 | 620 | - | 1 x 200 | 3,0 | - | MR 65 L | - |
Chłodnica MR 100 L E1K | 660 | 890 | - | 2 x 200 | 3,7 | - | MR 100 L | - |
Chłodnica MR 120 L E1K | 620 | 1180 | - | 2 x 200 | 3,5 | - | MR 120 L | - |
Chłodnica MR 140 L E1K | 960 | 1370 | - | 3 x 200 | 4,1 | - | MR 140 L | - |
Chłodnica MR 170 L E1K | 960 | 1680 | - | 3 x 200 | 4,1 | - | MR 170 L | - |
Chłodnica MR 190 L E1K | 930 | 1890 | - | 3 x 200 | 4,0 | - | MR 190 L | - |
Chłodnica MR 250 L E1K | 1240 | 2440 | - | 4 x 200 | 4,5 | - | MR 250 L | - |
Chłodnica MRE 75 E | 290 | - | 530 | 1 x 200 | 3,0 | MRE 75 E | - | 420 |
Chłodnica MRE 110 E | 650 | - | 820 | 2 x 200 | 3,7 | MRE 110 E | - | 640 |
Chłodnica MRE 135 E | 580 | - | 1070 | 2 x 200 | 3,5 | MRE 135 E | - | 840 |
Chłodnica MRE 160 E | 880 | - | 1210 | 3 x 200 | 4,1 | MRE 160 E | - | 960 |
Chłodnica MRE 180 E | 880 | - | 1440 | 3 x 200 | 4,1 | MRE 180 E | - | 1140 |
Chłodnica MRE 210 E | 870 | - | 1660 | 3 x 200 | 4,0 | MRE 210 E | - | 1320 |
Chłodnica MRE 270 E | 1160 | - | 2230 | 4 x 200 | 4,5 | MRE 270 E | - | 1780 |
Chłodnica MRE 65 C | 310 | - | 480 | 1 x 200 | 3,0 | - | MRE 65 C | 380 |
Chłodnica MRE 100 C | 660 | - | 670 | 2 x 200 | 3,7 | - | MRE 100 C | 540 |
Chłodnica MRE 120 C | 620 | - | 950 | 2 x 200 | 3,5 | - | MRE 120 C | 760 |
Chłodnica MRE 140 C | 960 | - | 1080 | 3 x 200 | 4,1 | - | MRE 140 C | 850 |
Chłodnica MRE 170 C | 960 | - | 1310 | 3 x 200 | 4,1 | - | MRE 170 C | 1040 |
Chłodnica MRE 190 C | 930 | - | 1510 | 3 x 200 | 4,0 | - | MRE 190 C | 1210 |
Chłodnica MRE 250 C | 1240 | - | 203 |
Parownik FRIGA-BOHN typ: MR 210R
Cena:
1 750,00 zł
|
Parownik FRIGA-BOHN typ: MR 270R 2,5kW
Cena:
2 497,00 zł
|
Parownik FRIGA-BOHN typ: MRE 190C
Cena:
2 165,00 zł
|
Koszyk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Statystyki
- Produkty:
- 1500
- Kategorie:
- 177
- Nowości:
- 0
- Promocje:
- 0